オフザピッチ・ポイント評価
TOPチーム在籍選手の地域貢献度を可視化する地域リーグならではの評価制度です。
地域の子ども達へ向けたサッカー教室や巡回指導をはじめとする、子供たちの未来に貢献すること事業。地域で開催されるお祭りやイベントへ積極的に参加し、地域の方々と仲良くなる事業。クラブが成長していくために必要な活動を分類しました。こういった様々な事業を通して、選手としての活躍だけではなく、地域の方々の笑顔や活力を創る活動に貢献した選手個人にポイントを与え、ピッチ外での活動も含めて地域が誇るフットボーラーを目指す仕組み作りを始めました。
ポイント評価の仕組み
| 重要度 | 貢献目的 | 該当貢献事業 | ポイント数 | 概算拘束時間 |
|---|---|---|---|---|
| 選手 AAA | 地域と仲良くなる事業 | 一日がかりの共同イベント | 100pt | 4H~6H |
| 選手 AAA | 地域の子供たちの未来に貢献 | 保育園巡回指導に参加 | 30pt | 1.5H~2H |
| 選手 AAA | 地域の子供たちの未来に貢献 | アカデミーへの指導協力 | 30pt | 1.5H~2H |
| 選手 AAA | 地域の子供たちの未来に貢献 | アカデミーへの送迎協力 | 30pt | 1.5H~2H |
| 選手 AAA | 地域と仲良くなる事業 | 各種イベント協力 | 30pt | 1.5H~2H |
| 選手 AA | クラブを大切にする事業 | クラブ所有物の保全/清掃 | 10pt | 0.5H~1H |
| 選手 AAA | 地域の子供たちの未来に貢献 | 子供たちのスポーツ普及事業 キッズスクール/長期休暇特別スクール |
30pt | 1.5H~2H |
| 選手 AAA | クラブを大切にする事業 | 各種役職手当(リーダー) | 30pt | |
| 選手 特 | クラブ財源の増強 | 新規スポンサー獲得 | 10%インセンティブ | |
| 選手 A | クラブ広報への協力 | SNSリンクシェア/自己アピール | 2pt | |
| 選手 特 | クラブを大切にする事業 | クラブ在籍年数 | 5pt×年数 | |
| 選手 AAA | クラブを大切にする事業 | 自分の番号 ユニフォーム販売 | 50pt | |
| 選手 AAA | クラブを大切にする事業 | レプリカユニフォームの販売 | 30pt | |
| 選手 AA | クラブを大切にする事業 | その他グッズの販売/購入 | 10pt | |
| 選手 AA | クラブを大切にする事業 | ファンクラブ会員獲得 | 10pt | |
| 選手 AAA | フットボーラーとしての成長 | 公式戦年間出場時間 80%以上~ | 150pt | |
| 選手 AAA | フットボーラーとしての成長 | 公式戦年間出場時間 50%以上~80%未満 | 100pt | |
| 選手 AAA | フットボーラーとしての成長 | 公式戦年間出場時間 30%以上~50%未満 | 50pt | |
| 選手 AAA | フェアプレー精神の向上 | 累積出場停止無 | 30pt | |
| 選手 AA | フェアプレー精神の向上 | HFL/地域CL 通算警告 3枚以内 | 10pt | |
| 選手 AAA | フェアプレー精神の向上 | フェアプレー賞の獲得 | 30pt | |
| 選手 AA | クラブを大切にする事業 | 試合運営協力(ホームゲーム準備/片付け) | 30pt | 1.5H~2H |
| 選手 特 | クラブを大切にする事業 | 年末 ミニゲーム大会優勝 | 80pt | |
| 選手 特 | クラブを大切にする事業 | 年末 ミニゲーム大会準優勝 | 40pt | |
| 選手 特 | クラブを大切にする事業 | 年末 ミニゲーム得点王 | 40pt | |
| 選手 AA | フットボーラーとしての成長 | HFL 個人タイトルの獲得 | 30pt | |
| 選手 特 | クラブを愛する | 来季共にアルティスタ浅間で戦えること | 300pt |
選⼿、スタッフ全員で地域に向けた発信を⾏うために
地域への貢献度を可視化し、ポイント評価を⾏う体制へと移⾏
地域貢献表彰
優秀選手には報奨金が贈呈されます
| MVA | ¥ 300,000 |
|---|---|
| 2位 | ¥ 250,000 |
| 3位 | ¥ 200,000 |
| 4位 | ¥ 150,000 |
| 5位 | ¥ 100,000 |
| 6位 | ¥ 90,000 |
| 7位 | ¥ 80,000 |
| 8位 | ¥ 70,000 |
| 9位 | ¥ 60,000 |
| 10位 | ¥ 50,000 |
| 11位 | ¥ 30,000 |
| 12位 | ¥ 30,000 |
| 13位 | ¥ 30,000 |
| 14位 | ¥ 30,000 |
| 15位 | ¥ 30,000 |
| 16位 | ¥ 30,000 |
| 17位 | ¥ 30,000 |
| 18位 | ¥ 30,000 |
| 19位 | ¥ 30,000 |
| 20位 | ¥ 30,000 |
| 21位 | ¥ 30,000 |
| 22位 | ¥ 30,000 |
| 23位 | ¥ 30,000 |
| 表彰総額 | ¥ 1,740,000 |
地域貢献該当事業
地域の子ども達の未来に貢献
アルティスタ浅間は、東信地域の幼稚園・保育園・認定こども園を対象に巡回サッカー教室を無料で実施しています。
子どもたちにスポーツに触れる機会を提供するなど、育成・普及環境を充実させることで、将来の可能性を拡げていきます。逆に在籍選手達は、地域の子ども達の素直な取り組みや、笑顔に触れることで地域フットボーラーとして、ピッチで戦う力に変えています。
ホームタウン活動
アルティスタ浅間は、試合だけではなく、お祭りやサッカー教室等のさまざまなイベントを通して、子どもたちの豊かな感性を育み、夢や希望を見出してもらえるような活動を展開しています。
ホームタウンである東信地域の皆様に愛され、必要とされるクラブになるため、アルティスタ浅間は、地域の一員として、地域活動に積極的に取り組んでいます。
アカデミーへの指導協力
アルティスタ浅間は、U-7~U-15までのカテゴリーに一貫指導を行い、サッカーを通して自立した選手を育てます。TOP在籍選手も、各カテゴリーにスタッフとして指導に関わり、地域の子供たちの未来に触れています。
アカデミーの活動をを通じて人間教育を行い、地域の皆様から応援される人間に成長させていくことも目指しています。
スポンサーとの協働
アルティスタ浅間は、子どもたちにサッカーの楽しさを伝えるために企業と協働して、イベントやプロモーションを行っております。スポンサー企業プレゼンツの少年少女サッカー大会の開催や、TOPチームのホームゲームを活用したプレゼンツマッチの開催を主に、サッカーと企業プロモーションの融合を目指して活動しております。
また、スポンサー企業様と協力して、ファンサービスのイベントを企画したり、子供たちへの特典を盛り込んだチケット作りも行っております。











































スタジオコンチーゴ株式会社