2024 北信越フットボールリーグDivisionⅠ試合日程
節 | 試合日/キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 結果 / 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/7(日) / 11:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園(富山県) | ●0-1 |
2 | 4/14(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 新潟医療福祉大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ○2-1 |
3 | 4/28(日) / 11:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | 五十公野公園陸上競技場(新潟県) | ●1-5 |
4 | 5/19(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ●1-2 |
5 | 6/9(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | SR Komatsu | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ○5-0 |
6 | 6/23(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | 坂井フェニックス | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ○4-1 |
7 | 6/30(日) / 13:30 | 新潟経営大学FC | アルティスタ浅間 | 経大フィールド(新潟県) | ○4-0 |
8 | 7/14(日) / 14:15 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 千曲市サッカー場(長野県) | ○2-0 |
9 | 7/21(日) / 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ Cピッチ(新潟県) | ○1-0 |
10 | 7/28(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | △1-1 |
11 | 9/1(日) / 13:00 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム(福井県) | ●0-2 |
12 | 9/8(日) / 11:00 | SR Komatsu | アルティスタ浅間 | 根上サッカー場(石川県) | ○7-0 |
13 | 9/15(日) / 11:00 | 坂井フェニックス | アルティスタ浅間 | 日東シンコースタジアム丸岡(福井県) | |
14 | 9/22(日) / 13:30 | アルティスタ浅間 | 新潟経営大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) |
2023 北信越フットボールリーグDivisionⅠ試合日程
節 | 試合日/キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 結果 / 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/9(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | アンテロープ塩尻 | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ○ 2-1 |
2 | 4/16(日) / 11:00 | FC北陸 | アルティスタ浅間 | 北陸大学フットボールパーク(石川県) | ○ 1-0 |
3 | 4/30(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | '05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ○ 2-0 |
4 | 5/14(日) / 13:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 魚津桃山運動公園陸上競技場(富山県) | ● 0-2 |
5 | 6/4(日) / 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ Eピッチ(新潟県) | △ 1-1 |
6 | 6/18(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | △ 2-2 |
7 | 6/25(日) / 14:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | ジャパンサッカーカレッジグラウンド(新潟県) | ● 0-1 |
8 | 7/16(日) / 14:00 | アンテロープ塩尻 | アルティスタ浅間 | サンコーグリーンフィールド(長野県) | ○ 3-2 |
9 | 7/23(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | FC北陸 | サンプロアルウィン(サブ)(長野県) | △ 2-2 |
10 | 7/30(日) / 13:30 | '05加茂FC | アルティスタ浅間 | 経大フィールド(新潟県) | ○ 1-0 |
11 | 8/20(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ● 0-1 |
12 | 8/27(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 新潟医療福祉大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ● 3-4 |
13 | 9/3(日) / 13:00 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム(福井県) | ○ 3-2 |
14 | 9/10(日) / 13:30 | アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C | サンプロアルウィン(メイン)(長野県) | ● 3-4 |
2022 北信越フットボールリーグDivisionⅠ試合日程
節 | 試合日/キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 結果 / 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/10(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | '05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ○ 1-0 |
2 | 4/17(日) / 11:00 | リベルタス千曲FC | アルティスタ浅間 | 千曲市サッカー場(長野県) | ○ 4-0 |
3 | 5/15(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C | サンプロアルウィン メイン(長野県) | ○ 3-2 |
4 | 5/22(日) / 11:00 | 坂井フェニックスSC | アルティスタ浅間 | 日東シンコーススタジアム丸岡 天然芝(福井県) | ○ 3-0 |
5 | 6/5(日) / 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンター 人工芝Eピッチ(新潟県) | ○ 4-1 |
6 | 6/19(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | △ 1-1 |
7 | 6/25(土) / 11:00 | アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | △ 0-0 |
8 | 7/17(日) / 13:30 | '05加茂FC | アルティスタ浅間 | 経大フィールド(新潟県) | ○ 2-1 |
9 | 7/24(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | リベルタス千曲FC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | 〇 7-1 |
10 | 8/21(日) / 14:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | 五十公野公園陸上競技場(新潟県) | △ 0-0 |
11 | 8/28(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | 坂井フェニックスSC | サンプロアルウィン サブ(長野県) | ○ 7-2 |
12 | 9/4(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | 新潟医療福祉大学FC | サンプロアルウィン メイン(長野県) | △ 1-1 |
13 | 9/11(日) / 13:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園(富山県) | ○ 1-0 |
14 | 9/18(日) / 13:30 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム(福井県) | ● 2-3 |
2021 北信越フットボールリーグDivisionⅠ試合日程
節 | 試合日/キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 結果 / 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/21(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | '05加茂FC | 軽井沢風越公園グラウンド(長野県) | ○ 3 - 0 |
2 | 4/11(日) / 10:45 | FC.マツセロナ | アルティスタ浅間 | サンプロアルウィン サブ(長野県) | ○ 7 - 0 |
3 | 4/25(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | FC北陸 | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | ○ 2 - 0 |
5 | 5/30(日) / 11:00 | 坂井フェニックスSC | アルティスタ浅間 | 日東シンコーススタジアム丸岡 天然芝(福井県) | ● 1 - 2 |
6 | 6/6(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C | サンプロアルウィン メイン(長野県) | 〇 2 - 0 |
7 | 6/20(日) / 11:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園(富山県) | ● 0 - 2 |
8 | 6/27(日) / 11:00 | 新潟医療福祉大学FC | アルティスタ浅間 | 新潟聖籠スポーツセンター 人工芝Eピッチ(新潟県) | 〇 1 - 0 |
9 | 7/4(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場(長野県) | 〇 1 - 0 |
10 | 9/26(日) / 14:00 |
'05加茂FC | アルティスタ浅間 | 経大フィールド(新潟県) | ○ 9 - 1 |
11 | 7/25(日) / 11:00 | アルティスタ浅間 | FC.マツセロナ | 長野Uスタジアム(長野県) | ○ 2 - 1 |
12 | 8/1(日) / 14:00 ※中止 |
FC北陸 | アルティスタ浅間 | 北陸大学フットボールパーク(石川県) | 〇 3 - 0 |
14 | 8/21(土) / 15:00 | アルティスタ浅間 | 坂井フェニックスSC | 千曲サッカー場(長野県) | 〇 3 - 2 |
15 | 8/29(日) / 14:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | JAPANサッカーカレッジ(新潟県) | △ 3 - 3 |
16 | 9/5(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | サンプロアルウィン メイン(長野県) | 〇 2 - 0 |
17 | 10/3(日) / 13:00 | アルティスタ浅間 | 新潟医療福祉大学FC | サンプロアルウィン メイン(長野県) | ● 0 - 1 |
18 | 9/19(日) / 13:30 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム(福井県) | △ 2 - 2 |
2020 北信越フットボールリーグDivisionⅠ試合日程
節 | 試合日/キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 結果 / 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月12日(日)/ 11:00 ※中止 |
アルティスタ浅間 | '05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | - |
2 | 4月26日(日)/ 11:00 ※中止 |
新潟医療福祉大学FC | アルティスタ浅間 | 新潟聖龍スポーツセンター | - |
3 | 5月17日(日)/ 11:00 ※中止 |
アルティスタ浅間 | 坂井フェニックスSC | サンプロアルウィン | - |
4 | 6月7日(日)/ 10:30 ※中止 |
FC北陸 | アルティスタ浅間 | 北陸大学フットボールパーク | - |
5 | 6月21日(日)/ 11:00 ※中止 |
アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C | 佐久総合運動公園陸上競技場 | - |
6 | 6月28日(日)/ 11:00 ※中止 |
富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 岩瀬スポーツ公園 | - |
7 | 7月5日(日)/ 11:00 ※中止 |
アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | - |
8 | 7月19日(日)/ 13:30 | '05加茂FC | アルティスタ浅間 | 経大フィールド | ○ 1 - 0 |
9 | 8月23日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | 新潟医療福祉大学FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ○ 3 - 1 |
10 | 8月30日(日)/ 10:30 | 坂井フェニックスSC | アルティスタ浅間 | 丸岡スポーツランド | ○ 1 - 0 |
11 | 9月5日(土)/ 11:00 ※没収試合 |
アルティスタ浅間 | FC北陸 | サンプロアルウィン | ○ 2 - 0 |
12 | 9月13日(日)/ 14:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | JAPANサッカーカレッジ | △ 1 - 1 |
13 | 9月20日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ○ 3 - 0 |
14 | 9月27日(日)/ 13:30 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | テクノポート福井スタジアム | ● 0 - 1 |
2019 北信越フットボールリーグDivisionⅠ試合日程
節 | 試合日/キックオフ | ホーム | アウェイ | 会場 | 結果 / 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | FC上田ジェンシャン | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 〇 3 - 0 |
2 | 4月28日(日)/ 13:30 | '05加茂FC | アルティスタ浅間 | 経大フィールド | 〇 5 - 0 |
3 | 5月19日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | FC北陸 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 〇 6 - 0 |
4 | 6月2日(日)/ 11:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 日医工スポーツアカデミー | 〇 5 - 2 |
5 | 6月9日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C | アルウィンサブグラウンド | 〇 2 - 0 |
6 | 6月23日(日)/ 11:00 | 坂井フェニックスSC | アルティスタ浅間 | 丸岡スポーツランド | 〇 3 - 0 |
7 | 6月30日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | 福井ユナイテッドFC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | △ 2 - 2 |
8 | 7月7日(日)/ 11:00 | FC上田ジェンシャン | アルティスタ浅間 | アルウィンサブグラウンド | 〇 5 - 0 |
9 | 7月27日(土)/ 15:00 | アルティスタ浅間 | '05加茂FC | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 〇 3 - 0 |
10 | 8月18日(日)/ 10:30 | FC北陸 | アルティスタ浅間 | 北大フットボールパーク | 〇 3 - 0 |
11 | 8月25日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 〇 5 - 0 |
12 | 9月1日(日)/ 14:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | JAPANサッカーカレッジ | 〇 1 - 0 |
13 | 9月8日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | 坂井フェニックスSC | サンプロアルウィン | 〇 5 - 0 |
14 | 9月15日(日)/ 13:30 | 福井ユナイテッドFC | アルティスタ浅間 | テクノポート福井 | ● 0 - 3 |
2018 北信越フットボールリーグ DIVISION1 試合結果
試合日/キックオフ | ホーム | アウェイ | 結果 / 記録 |
---|---|---|---|
4月8日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 〇 7 - 0 |
4月29日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | F.C.上田ジェンシャン | 〇 11 - 1 |
5月20日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | '09経大FC | 〇 1 - 0 |
6月3日(日)/ 11:00 | FC北陸 | アルティスタ浅間 | 〇 1 - 2 |
6月17日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | JAPAN.S.C | 〇 1 - 0 |
6月24日(日)/ 11:00 | 坂井フェニックスSC | アルティスタ浅間 | 〇 2 - 4 |
7月1日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | サウルコス福井 | △ 3 - 3 |
7月22日(日)/ 11:00 | 富山新庄クラブ | アルティスタ浅間 | 〇 0 - 4 |
7月29日(日)/ 10:30 | F.C.上田ジェンシャン | アルティスタ浅間 | 〇 1 - 6 |
8月5日(日)/ 14:30 | '09経大FC | アルティスタ浅間 | 〇 0 - 3 |
8月26日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | FC北陸 | 〇 4 - 1 |
9月2日(日)/ 11:00 | JAPAN.S.C | アルティスタ浅間 | 〇 0 - 3 |
9月9日(日)/ 11:00 | アルティスタ浅間 | 坂井フェニックスSC | ● 1 - 2 |
9月16日(日)/ 13:30 | サウルコス福井 | アルティスタ浅間 | △ 0 - 0 |
HP Powered by スタジオコンチーゴ株式会社